发布时间: 2024-08-23 整理编辑:河北成考网浏览量()
院校名称 | 院校代码 | 学校电话 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
石家庄科技职业学院 | 156 | 0311-83819756 | 301 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | |
302 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
303 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
304 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
305 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
306 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
307 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
308 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
309 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
310 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
311 | 建设工程管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
312 | 建设工程管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
313 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
314 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
315 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
316 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
317 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
318 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
319 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
320 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
321 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
322 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
323 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1400元/年 | 限招农民工考生,本校加试素描,加试时间关注学校网站 | |||
324 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1400元/年 | 本校加试素描,加试时间关注学校网站 | |||
325 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
326 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
327 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
328 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
329 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
330 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
331 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
332 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
333 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
334 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
335 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
336 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
337 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1400元/年 | 限招农民工考生 | |||
338 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1400元/年 | ||||
339 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
340 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
341 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
342 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
343 | 建设工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
344 | 建设工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
345 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
346 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
347 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
348 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
349 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
350 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
351 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
352 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
353 | 移动互联应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | ||||
354 | 移动互联应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
355 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 | 限招农民工考生 | |||
356 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石家庄)、邯郸、承德、定州 | 1200元/年 |
以上是关于“2024年石家庄科技职业学院成人高考招生简章”的全部内容,想获取更多关于河北省成人高考的相关资讯,如河北成考报名时间、报考条件、成考院校、河北成考专业等,敬请关注河北成考网(www.crgk.he.cn)。
本文标签:河北成考 院校简章 2024年石家庄科技职业学院成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.he.cn/)
⊙小编提示:添加【河北成考网】招生老师微信,即可了解2025年河北成考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“河北成考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
对成考有疑惑?不知如何选专业?
客服老师在线答疑解惑!
河北成考网微信公众号
随时获取河北省成考政策、通知、公告!
河北成考网,河北成考,河北成考成绩查询,河北成考本科,河北成考报名系统,河北省成考成绩查询,河北成考报名时间
2019-现在 www.crgk.he.cn All Rights Reserved. 河北成考网 版权所有
版权所有: 贵州华谭农业开发有限公司 网站备案号:| 黔ICP备2024042099号-1 |
声明:本站为河北成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。