发布时间: 2024-08-23 整理编辑:河北成考网浏览量()
燕山大学学校简介
燕山大学位于河北省秦皇岛市,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员。学校占地面积4000亩;设有研究生院和18个直属学院,11个博士后流动站、14个博士学位一级学科、1个专业博士学位类别,30个硕士学位一级学科、17个专业硕士学位类别,64个本科专业,5个国家重点学科、5个国防特色学科和16个省级重点学科;工程学、材料科学、化学3个学科进入ESI排名全球前1%;在校生38000人。
燕山大学成人高考招生计划:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
173 | 燕山大学 | 101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦)、衡、廊、张、石、定州 | 2000元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦)、衡、廊、张、石、定州 | 2000元/年 | |
173 | 燕山大学 | 103 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、石家庄 | 2000元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 104 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、石家庄 | 2000元/年 | |
173 | 燕山大学 | 105 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、石家庄 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 106 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、石家庄 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 107 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、保、沧、承、张、石、邢、定州 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 108 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、保、沧、承、张、石、邢、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 109 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 110 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 2450元/年 | |
173 | 燕山大学 | 111 | 工业设计 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 112 | 工业设计 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 113 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、石家庄、廊坊 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 114 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、石家庄、廊坊 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 115 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、沧州、衡水、石家庄 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 116 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、沧州、衡水、石家庄 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 117 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、邢、定州 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 118 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、邢、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 119 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、张、石、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 120 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、张、石、定州 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 121 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 122 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 123 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、张、石、定州 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 124 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、张、石、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 125 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、沧、承、廊、石、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 126 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、沧、承、廊、石、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 127 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 128 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 129 | 工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛) | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 130 | 工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛) | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 131 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、廊、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 132 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、廊、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 133 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛) | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 134 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛) | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 135 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、承、衡、廊、张、石、定州 | 2000元/年 | |
173 | 燕山大学 | 136 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、承、廊、张、石、衡、定州 | 2000元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 137 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦)、沧、廊、张、石、定州 | 2000元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 138 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦)、沧、廊、张、石、定州 | 2000元/年 | |
173 | 燕山大学 | 139 | 智能医学工程 | 专升本 | 医学类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、石家庄、保定 | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 140 | 智能医学工程 | 专升本 | 医学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、石家庄、保定 | 2450元/年 | |
173 | 燕山大学 | 201 | 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、沧州、廊坊、石家庄、邢台 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 202 | 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、沧州、廊坊、石家庄、邢台 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 203 | 法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、定州、沧州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 204 | 法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、定州、沧州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 205 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 206 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、衡、廊、张、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 207 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、定州、廊坊、石家庄 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 208 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、定州、廊坊、石家庄 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 209 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 210 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、衡、廊、张、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 211 | 行政管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、廊、石、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 212 | 行政管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、廊、石、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 213 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、邢、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 214 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、邢、定州 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 215 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、沧州、廊坊、邢台、石家庄 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 216 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、沧州、廊坊、邢台、石家庄 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 217 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 218 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、石、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 219 | 工业设计 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 220 | 工业设计 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、廊坊、石家庄 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 221 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、衡、廊、张、邢、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 222 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、衡、廊、张、邢、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 223 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、廊、石、邢 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 224 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、廊、石、邢 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 225 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、邢、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 226 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、衡、张、邢、定州 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 227 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、定州、保定、沧州、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 228 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、定州、保定、沧州、衡水 | 1950元/年 | |
173 | 燕山大学 | 229 | 行政管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(秦)、保、沧、廊、石、定州 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
173 | 燕山大学 | 230 | 行政管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(秦)、保、沧、廊、石、定州 | 1550元/年 | |
173 | 燕山大学 | 231 | 智能医学工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 业余 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、石家庄、保定 | 2450元/年 | |
173 | 燕山大学 | 232 | 智能医学工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、石家庄、保定 | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
燕山大学报名咨询电话:0335-8046032
以上是关于“2024年燕山大学成人高考招生简章”的全部内容,想获取更多关于河北省成人高考的相关资讯,如河北成考报名时间、报考条件、成考院校、河北成考专业等,敬请关注河北成考网(www.crgk.he.cn)。
本文标签:河北成考 院校简章 2024年燕山大学成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.he.cn/)
⊙小编提示:添加【河北成考网】招生老师微信,即可了解2025年河北成考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“河北成考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
对成考有疑惑?不知如何选专业?
客服老师在线答疑解惑!
河北成考网微信公众号
随时获取河北省成考政策、通知、公告!
河北成考网,河北成考,河北成考成绩查询,河北成考本科,河北成考报名系统,河北省成考成绩查询,河北成考报名时间
2019-现在 www.crgk.he.cn All Rights Reserved. 河北成考网 版权所有
版权所有: 贵州华谭农业开发有限公司 网站备案号:| 黔ICP备2024042099号-1 |
声明:本站为河北成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。