发布时间: 2024-08-23 整理编辑:河北成考网浏览量()
沧州师范学院学校简介:
沧州师范学院坐落于河北省东部渤海之滨、运河之畔的沧州市。学校始建于1958年。1962年学校更名为沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,1991年与沧州地区教育学院合并,2001年与沧州师范学校、沧州农业机械工程学校、沧州市教师进修学校合并,组建新的沧州师范专科学校。2010年3月升建为沧州师范学院。2014年获得学士学位授予权,2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2022年被省人民政府学位委员会确定为硕士学位授予立项建设单位。
一代又一代师院人锲而不舍地追求、思索并实践着,在建设和发展中凝炼成“明德、博学、知行、日新”的校训和“孜孜以求、团结奉献、精益求精、敢于胜利”的师院精神。经过六十年的建设和发展,学校已成为涵盖文学、理学、工学、农学、法学、教育学、历史学、管理学、艺术学、经济学等十大学科门类的地方性、应用型普通高等本科院校,为基础教育和经济社会发展培养了大批优秀人才。
学校规划用地1113亩,现已完成713亩地的规划建设,建筑面积36.82万平方米;图书馆馆藏纸质图书140万册,纸质期刊1200余种,可阅读的电子图书300万册,有19个数字资源数据库。校园网全面覆盖教学与办公区。
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
103 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
104 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
105 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(沧州) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
106 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(沧州) | 1350元/年 | |
107 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(沧州) | 2250元/年 | 本校加试素描,加试时间关注学校网站 |
108 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(沧州) | 2250元/年 | 限招农民工考生,本校加试素描,加试时间关注学校网站 |
109 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(沧州) | 2250元/年 | 本校加试专业主科、视唱,加试时间关注学校网站 |
110 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(沧州) | 2250元/年 | 限招农民工考生,本校加试专业主科、视唱,加试时间关注学校网站 |
111 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
112 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
113 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
114 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
115 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
116 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
117 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
118 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
119 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
120 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
121 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
122 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
123 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
124 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
125 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
126 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
127 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
128 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
129 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
130 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
131 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
132 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
133 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
134 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
135 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
136 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
201 | 学前教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
202 | 学前教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
203 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
204 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | |
301 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
303 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
304 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
305 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(沧州) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
306 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(沧州) | 1350元/年 | |
307 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
308 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1050元/年 | |
309 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
310 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(沧)、石、秦、承、唐、张、衡 | 1350元/年 |
以上是关于“2024年沧州师范学院成人高考招生简章”的全部内容,想获取更多关于河北省成人高考的相关资讯,如河北成考报名时间、报考条件、成考院校、河北成考专业等,敬请关注河北成考网(www.crgk.he.cn)。
本文标签:河北成考 院校简章 2024年沧州师范学院成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.he.cn/)
⊙小编提示:添加【河北成考网】招生老师微信,即可了解2025年河北成考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“河北成考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
对成考有疑惑?不知如何选专业?
客服老师在线答疑解惑!
河北成考网微信公众号
随时获取河北省成考政策、通知、公告!
河北成考网,河北成考,河北成考成绩查询,河北成考本科,河北成考报名系统,河北省成考成绩查询,河北成考报名时间
2019-现在 www.crgk.he.cn All Rights Reserved. 河北成考网 版权所有
版权所有: 贵州华谭农业开发有限公司 网站备案号:| 黔ICP备2024042099号-1 |
声明:本站为河北成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。