发布时间: 2024-08-23 整理编辑:河北成考网浏览量()
石家庄医学高等专科学校学校简介
01学校概况
石家庄医学高等专科学校是国家教育部批准、河北省教育厅主管的一所全日制医学类普通高校,是教育部高职院校人才培养工作评估优秀院校。学校坐落在“拱卫京畿、交通要塞”的石家庄市,位于太行山麓、滹沱河畔,距京昆高速仅5公里。太行巍巍,滹沱滔滔,山环水绕,交相辉映,优美的自然景观、灿烂的人文之光、丰厚的历史积淀齐放异彩。学校办学37年来,逐步形成了鲜明的办学特色,面向全国31个省市招生,全日制专科在校生2.5万名,累计为社会培养医药卫生类人才15万余名,其中一大批已成为各级医疗卫生单位的业务骨干及各级卫生单位领导。
02基础设施
学校占地面积2250亩,校舍建筑面积75万平方米,资产总值18亿元,教学科研仪器设备总值2.5亿元。馆藏纸质图书160万册,电子图书110万册,中、外文期刊1000余种。
03教学科研
学校拥有一支教学经验丰富、符合高等教育需求的教师队伍。现有专兼任教师2000余名。具有研究生学历的教师754人;具有副高级以上职称的教师684人。近两年,我校立项校级课题27项;获批校外课题47项,其中省级课题7项,厅局级课题40项;在各类学术期刊期上公开发表论文190篇,其中普刊163篇,SCI论文10篇,北大核心论文13篇,中国科技核心4篇;出版著作及教材49部;获批国家发明专利1项,实用新型专利3项;在校师生获大型职业技能比赛奖项17个,其中国家级6个,省级11个。
04实习实训
学校拥有河北省卫健委评定的隶属附属医院1所,非隶属附属医院6所,临床教学医院45所,临床实习实训基地158家,校企合作单位24家。学校建有实训室210个,建有全国最好之一的人体生命科学馆、病理科学馆;拥有影像实训室、视光配镜室、医学美容馆、国医馆、社区门诊、医学生化检验室、口腔门诊等12000平米实训中心,满足了各专业实训、实习的教学需要。
05隶属附属医院
石家庄医学高等专科学校附属医院是一所非营利性三级综合医院。医院位于石家庄市长安区体育北大街与北二环交叉口东南角,占地面积4万平方米(60余亩),建筑面积7.99万平方米,总投资9亿元人民币,设置床位1000张。附属医院专业技术人员840人,其中副主任以上职称252人,硕博导师30余人,国内外知名专家20余人。医院开设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、康复科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科等50余个临床、医技科室。医院瞄准国际前沿医学诊疗技术,配备先进诊疗设备设施,建有生物医学实验室,医学影像超声诊断中心,全程全生命周期康复医学中心,达芬奇复合手术中心等。医院以“诚信办院,患者至上,尊重生命,救死扶伤,报效社会,造福于民”为宗旨,坚持“医教结合,医教相长”,是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的富有人文精神的现代化三级综合医院。
石家庄医学高等专科学校成人高考招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 301 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 302 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 303 | 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 304 | 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 305 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 306 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 307 | 口腔医学技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 308 | 口腔医学技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 309 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 310 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 311 | 眼视光技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 312 | 眼视光技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 313 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 314 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 315 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 316 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 317 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 318 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 319 | 医学美容技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 320 | 医学美容技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 321 | 医学营养 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 322 | 医学营养 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 323 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 324 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 325 | 针灸推拿 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 326 | 针灸推拿 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 327 | 中药学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 328 | 中药学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 329 | 中医骨伤 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 330 | 中医骨伤 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 331 | 中医学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 332 | 中医学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 333 | 助产 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | |
163 | 石家庄医学高等专科学校 | 334 | 助产 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、沧州、邢台、邯郸 | 1430元/年 | 限招农民工考生 |
石家庄医学高等专科学校报名咨询电话0311-87222288
以上是关于“2024年石家庄医学高等专科学校成人高考招生简章”的全部内容,想获取更多关于河北省成人高考的相关资讯,如河北成考报名时间、报考条件、成考院校、河北成考专业等,敬请关注河北成考网(www.crgk.he.cn)。
本文标签:河北成考 院校简章 2024年石家庄医学高等专科学校成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.he.cn/)
⊙小编提示:添加【河北成考网】招生老师微信,即可了解2025年河北成考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“河北成考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
对成考有疑惑?不知如何选专业?
客服老师在线答疑解惑!
河北成考网微信公众号
随时获取河北省成考政策、通知、公告!
河北成考网,河北成考,河北成考成绩查询,河北成考本科,河北成考报名系统,河北省成考成绩查询,河北成考报名时间
2019-现在 www.crgk.he.cn All Rights Reserved. 河北成考网 版权所有
版权所有: 贵州华谭农业开发有限公司 网站备案号:| 黔ICP备2024042099号-1 |
声明:本站为河北成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。