发布时间: 2024-08-23 整理编辑:河北成考网浏览量()
河北女子职业技术学院始建于1948年,隶属于河北省妇联,是经省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,是全国第一所省级妇女干部学校,河北省唯一、全国六所公办女性教育高等院校之一,是全国“三八”红旗集体、国家职业院校数字校园建设实验校、国家级优秀成人继续教育院校、教育部“1+X”证书制度试点院校、河北省域高水平高职学校建设单位、河北省重点建设的女性教育示范校、河北省创新创业教育改革示范高校、河北省优质校建设单位、河北省职业院校省级师资培训单位、河北省文明校园、河北省学前教育职教集团牵头单位是(国家第一批示范性学前教育职教集团培育单位)、河北省家政职教集团牵头单位、河北省学校劳动教育教学指导委员会主任委员单位。
学院现有主校区、花都校区两个校区。主校区位于石家庄市西南高教区南二环汇文街16号,花都校区位于石家庄市红旗大街337号。
学院紧密贴合京津冀经济社会发展需要,立足现代服务业,现开设学前教育类、家政护理类、财经商贸类、乘务服务类、电子信息类、艺术设计类六大专业群30余个专业;现有全日制专科在校生1.2万余人,成人继续教育在籍生1万余人;拥有学前教育专业、服装专业国家级实训基地,省财政支持的经管VBSE跨专业综合实训中心。学院是河北省学前教育职教集团、河北省家政职教集团牵头单位,河北省学校劳动教育教学指导委员会主任委员单位,河北省会计信息技能大赛、养老服务技能大赛和服装设计与模特大赛竞赛基地,河北省女性创业培训基地等。学院一直致力于高素质劳动者和技术技能专门人才的培养,毕业生以过硬的业务素质和职业能力受到用人单位的欢迎,在用人单位中拥有良好的口碑,近三年毕业生平均就业率在95%以上。
近年来,学院按照“培养女性、教育女性、发展女性”办学宗旨,围绕中心、服务大局,在培养人才、传承文化、服务社会、助力脱贫、学院管理等方面走出了一条现代女性特色教育之路,形成了普通学历教育、成人学历教育、职业技能培训等多元化发展的办学格局。
新时代,河北女子职业技术学院将继续全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,牢记为党育人、为国育才使命,走出一条独具特色的女子高等院校发展之路。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 301 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 302 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 303 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 304 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 305 | 服装设计与工艺 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 306 | 服装设计与工艺 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 307 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 308 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 309 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 310 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 311 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 312 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 313 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 314 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 315 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 316 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 317 | 早期教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 318 | 早期教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1050元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 319 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 2250元/年 | 限招农民工考生,本校加试素描、速写,加试时间关注学校网站。 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 320 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 2250元/年 | 本校加试素描、速写,加试时间关注学校网站。 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 321 | 视觉传达设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 2250元/年 | 本校加试素描、速写,加试时间关注学校网站。 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 322 | 视觉传达设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 2250元/年 | 限招农民工考生,本校加试素描、速写,加试时间关注学校网站。 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 323 | 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 2250元/年 | 限招农民工考生,本校加试素描、速写,加试时间关注学校网站。 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 324 | 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 2250元/年 | 本校加试素描、速写,加试时间关注学校网站。 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 325 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 326 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 327 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 328 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 329 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 330 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 331 | 高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 332 | 高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 333 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 334 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 335 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 336 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 337 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 338 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 339 | 空中乘务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 340 | 空中乘务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 341 | 旅游管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 342 | 旅游管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 343 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 344 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 345 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 346 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 347 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 348 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 349 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 350 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 351 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 352 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 353 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 354 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 355 | 园艺技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 356 | 园艺技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 357 | 早期教育 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 358 | 早期教育 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
139 | 河北女子职业技术学院 | 359 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | |
139 | 河北女子职业技术学院 | 360 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 业余 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邯、张、廊、邢、新乐 | 1650元/年 | 限招农民工考生 |
以上是关于“2024年河北女子职业技术学院成人高考招生简章”的全部内容,想获取更多关于河北省成人高考的相关资讯,如河北成考报名时间、报考条件、成考院校、河北成考专业等,敬请关注河北成考网(www.crgk.he.cn)。
本文标签:河北成考 院校简章 2024年河北女子职业技术学院成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.he.cn/)
⊙小编提示:添加【河北成考网】招生老师微信,即可了解2025年河北成考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“河北成考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
对成考有疑惑?不知如何选专业?
客服老师在线答疑解惑!
河北成考网微信公众号
随时获取河北省成考政策、通知、公告!
河北成考网,河北成考,河北成考成绩查询,河北成考本科,河北成考报名系统,河北省成考成绩查询,河北成考报名时间
2019-现在 www.crgk.he.cn All Rights Reserved. 河北成考网 版权所有
版权所有: 贵州华谭农业开发有限公司 网站备案号:| 黔ICP备2024042099号-1 |
声明:本站为河北成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。